PRODUCTS
樣品採集
無菌採樣袋
Labplas- 特點
- 節省儲存空間易於運輸
- 製程嚴謹保證無菌
- 符合FDA/HACCP規範
- 所有無菌採樣袋均不含 RNase、DNase 和熱原
介紹
加拿大原裝進口,適用於食品、農業、環境、製藥、研究和動物醫藥行業,符合ISO9001認證,嚴格遵守生產規範。Labplas 無菌採樣袋系列
Labplas擁有超過25年生產無菌採樣袋及配件的經驗,熱銷全球 50 多個國家及地區,符合相關規定及行業要求,品質保證。
![]() |
![]() |
![]() |
可撕式開口&推拉式開口 | 三種開口閉合鐵絲 | 可書寫區域 |
無菌 採樣袋 |
大型 採樣袋 |
環保 採樣袋 |
不透光 採樣袋 |
無塵室 採樣袋 |
直立式 採樣袋 |
食品樣品 採樣袋 |
可撕式 採樣袋 |
均質機用 均質袋 |


Labplas TWIRL'EM®無菌採樣袋是安全、無污染的容器,確保您能獲得可靠的分析結果。TWIRL'EM®產品經濟且高效,可配合市面上不同型號的均質器使用。無菌採樣袋帶有內置安全閉合片,非常適合運輸和樣品儲存。

Safety Tabs - Clear - Closure with 2 round wires/ 全透明 無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EPL-3050 | 2.5 | 63 | 3.5 x 5.5 | 89 x 140 | 2 | 60 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-3070 | 2.5 | 63 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 3.5 | 100 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-3570 | 3.0 | 76 | 4 x 7 | 102 x 178 | 4.5 | 130 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 191 | 9.5 | 290 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 13 | 390 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 20 | 600 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 381 | 28 | 810 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPL45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 381 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EPL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EPL-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 381 | 61 | 180 | Cs/1000 (4x250) |
Safety Tabs - Printed - Closure with 2 round wires/可書寫無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EPR-3050 | 2.5 | 63 | 3.5 x 5.5 | 89 x 140 | 2 | 60 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-3070 | 2.5 | 63 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 3.5 | 100 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-3570 | 3.0 | 76 | 4 x 7 | 102 x 178 | 4.5 | 130 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4575 | 2.5 | 63 | 4.5 x 7.5 | 114 x 191 | 9.5 | 290 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 13 | 390 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4512 | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 20 | 600 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4515 | 2.5 | 63 | 4.5 x 15 | 114 x 381 | 28 | 810 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPR45590 | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 22 | 650 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-5515 | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 382 | 50 | 1500 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EPR47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 55 | 1650 | Cs/1000 (4x250) |
EPR-7015 | 3.0 | 76 | 7 x 15 | 178 x 381 | 61 | 1800 | Cs/1000 (4x250) |
Safety Tabs - Clear - Closure with 1 round wire & 1 flat wire/全透明無菌採樣袋(加強版)
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EFL-3070 | 2.5 | 63 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 3.5 | 100 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-4590 | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 13 | 390 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-5590 | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-5512 | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-7012 | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EFL47012 | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EFL-1012 | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 76 | 2300 | Cs/1000 (4x250) |
EFL-1015 | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 381 | 110 | 3300 | Cs/1000 (4x250) |
Safety Tabs - Safety Tabs - Printed - Closure with 1 round wire & 1 flat wire/可書寫無菌採樣袋(加強版)


TWIRL'EM Large FORMAT採樣袋可支撐 1 至 2.5 公斤的樣品,大型無菌採樣袋的厚度4.0mil,足夠堅固的TWIRL'EM Large FORMAT可以保證安全運輸,及提高安全性。。
Safety Tabs - Clear - Closure with 2 flat wires/全透明 無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EDL41212 | 4.0 | 101 | 12 x 12 | 305 x 305 | 95 | 2.9 L | Cs/250 |
EDL41214 | 4.0 | 101 | 12 x 14 | 305 x 356 | 130 | 3.9 L | Cs/250 |
EDL41216 | 4.0 | 101 | 12 x 16 | 305 x 406 | 170 | 4.9 L | Cs/250 |
EDL41218 | 4.0 | 101 | 12 x 18 | 305 x 457 | 200 | 5.9 L | Cs/250 |
EDL41220 | 4.0 | 101 | 12 x 20 | 305 x 508 | 230 | 6.9 L | Cs/250 |
EDL41224 | 4.0 | 101 | 12 x 24 | 305 x 610 | 300 | 8.9 L | Cs/250 |
EDL41228 | 4.0 | 101 | 12 x 28 | 305 x 711 | 370 |
11 L | Cs/250 |
EDL41520 | 4.0 | 101 | 15 X 20 | 381 x 508 | 330 | 9.9 L | Cs/250 |
EDL41524 | 4.0 | 101 | 15 X 24 | 382 x 610 | 440 | 13 L | Cs/250 |
Safety Tabs - Printed - Closure with 2 flat wires/可書寫無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EDR41212 | 4.0 | 101 | 12 x 12 | 305 x 305 | 95 | 2.9 L | Cs/250 |
EDR41214 | 4.0 | 101 | 12 x 14 | 305 x 356 | 130 | 3.9 L | Cs/250 |
EDR41216 | 4.0 | 101 | 12 x 16 | 305 x 406 | 170 | 4.9 L | Cs/250 |
EDR41218 | 4.0 | 101 | 12 x 18 | 305 x 457 | 200 | 5.9 L | Cs/250 |
EDR41220 | 4.0 | 101 | 12 x 20 | 305 x 508 | 230 | 6.9 L | Cs/250 |
EDR41224 | 4.0 | 101 | 12 x 24 | 305 x 610 | 300 | 8.9 L | Cs/250 |
EDR41228 | 4.0 | 101 | 12 x 28 | 305 x 711 | 370 | 11 L | Cs/250 |
EDR41520 | 4.0 | 101 | 15 X 20 | 381 x 508 | 330 | 9.9 L | Cs/250 |
EDR41524 | 4.0 | 101 | 15 X 24 | 381 x 610 | 440 | 13 L | Cs/250 |
Tear-off opening - Clear/透明可撕開口無菌採樣袋


TWIRL'EM ECOLO 自 2008 年以來一直引領行業,成為所有實驗室首款綠色環保袋。採樣袋由高強度原生 LDPE 製成,含有添加劑,有助於生物降解。
採樣袋通過製造吹塑薄膜中推進的加熱滅菌,袋子的內部不會暴露於周圍環境,達到自然無菌,這一流程完全綠色環保,無需使用其他破壞性的滅菌方法。
Safety Tabs - Clear - Closure with 2 round wires/全透明無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EPL-3070E | 2.5 | 63 | 3 x 7 | 89 x 178 | 3.5 | 100 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-4590E | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 13 | 390 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-5590E | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPL45590E | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-5515E | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 381 | 40 | 1200 | Cs/1000 (2x500) |
EPL-7012E | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EPL47012E | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EPL-7015E | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 381 | 61 | 1800 | Cs/1000 (4x250) |
Safety Tabs - Printed - Closure with 2 round wires/ 可書寫無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EPR-3050E | 2.5 | 63 | 3.5 x 5.5 | 89 x 140 | 2 | 60 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-3070E | 2.5 | 63 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 3.5 | 100 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-4590E | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 13 | 390 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-5590E | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPR45590E | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EPR-7012E | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EPR47012E | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
Safety Tabs - Clear - Closure with 1 round wire & 1 flat wire/全透明無菌採樣袋(加強版)
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EFL-3070E | 2.5 | 63 | 3.5 x 7 | 89 x 178 | 3.5 | 100 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-4590E | 2.5 | 63 | 4.5 x 9 | 114 x 229 | 13 | 390 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-5590E | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-5512E | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (2x500) |
EFL-7012E | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EFL47012E | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (4x250) |
EFL-1012E | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 75 | 2300 | Cs/1000 (4x250) |
EFL-1015E | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 381 | 110 | 3300 | Cs/1000 (4x250) |
Safety Tabs - Printed - Closure with 1 round wire & 1 flat wire/可書寫無菌採樣袋(加強版)


不透明 TWIRL'EM 適用於食品、研究、製藥和環境行業。採樣袋外層使用完全遮光的黑色樹脂,可保護光敏物質,例如維生素、化學品和藥物、食品補充劑、植物提取物或生物組織
Safety Tabs - Opaque - Printed - Closure with 2 round wires/不透明可書寫無菌採樣袋


TWIRL'EM 無塵室專用採樣袋內外皆為無菌,可直接帶入無塵室,而無需擔心可能的污染。採樣袋採用雙層袋包裝,每包 25 個,在進入無塵室之前取出外袋,即可最大限度地減少一次暴露的袋子數量。
Safety Tabs - Clear - Closure with 2 round wires/全透明無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EPL-4512S | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 20 | 600 | Cs/1000 (40X25) |
EPL-5590S | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (40X25) |
EPL-5515S | 3.0 | 76 | 5.5 x15 | 140 x 381 | 40 | 1200 | Cs/1000 (40X25) |
EPL-7012S | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (40X25) |
Safety Tabs - Printed - Closure with 2 round wires/可書寫無菌採樣袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EPR-4512S | 2.5 | 63 | 4.5 x 12 | 114 x 305 | 20 | 600 | Cs/1000 (40X25) |
EPR-5590S | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (40X25) |
EPR-5515S | 3.0 | 76 | 5.5 x 15 | 140 x 381 | 40 | 1200 | Cs/1000 (40X25) |
EPR-7012S | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (40X25) |
Safety tabs - Clear - Closure with 1 round wire & 1 flat wire/全透明無菌採樣袋(加強版)
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
EFL-5590S | 3.0 | 76 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (40X25) |
EFL45590S | 4.0 | 101 | 5.5 x 9 | 140 x 229 | 18 | 550 | Cs/1000 (40X25) |
EFL-5512S | 3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (40X25) |
EFL-7012S | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (40X25) |
EFL47012S | 4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 44 | 1300 | Cs/1000 (40X25) |
EFL-1012S | 4.0 | 101 | 10 x 12 | 254 x 305 | 75 | 2300 | Cs/1000 (40X25) |
EFL-1015S | 4.0 | 101 | 10 x 15 | 254 x 381 | 110 | 3300 | Cs/1000 (40X25) |
Safety tabs - Printed - Closure with 1 round wire & 1 flat wire/可書寫無菌採樣袋(加強版)


TWIRL'EM 適用於需要雙手同時操作的情況,採樣袋可自行站立,無需架子或支架,並且能在倒入樣品前就保持開口的狀態。平坦的底部及金屬絲封口的設計,更方便您的使用。
Safety Tabs - Stand-up bag- Printed - Closure with 2 round wires/直立式可書寫無菌採樣袋


Labplas 推出了專門針對食品行業的新產品系列。在食品工廠中,必須對食品接觸的表面以及環境表面進行多項測試,以確定廠線是否受到污染。在收集樣品時必須小心謹慎,以避免樣品二次污染。Twirl'Blue 無菌袋非常醒目,藍色的採樣袋使您能夠清楚的區分不同樣品。
Safety Tabs - Printed - Closure with 2 round wires/可書寫無菌採樣袋


SECURE-T 專為處理均質而設計。可撕式的頂部設計可確保使用前內部無菌。適用新型、緊湊且易於使用的 Secure-Strip®,並且所有尺寸的均質機皆可使用。
SECURE-T with Tear-Off Protection Strip - Clear/全透明可撕式無菌均質袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
SCL-4060 For 80 series blenders |
3.0 | 76 | 4 x 6 | 102 x 152 | 3 | 90 | Cs/1000 (4x250) |
SCL-5512 For 400 series blenders |
3.0 | 76 | 5.5 x 12 | 140 x 305 | 20 | 590 | Cs/1000 (2x500) |
SCL-7012 For 400 series blendersE |
3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (4x250) |
SCL47012 For 400 series blenders |
4.0 | 101 | 7 x 12 | 178 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (4x250) |
SCL41214 For 3500 series blenders |
4.0 | 101 | 12 x 14 | 305 x 356 | 80 | 2.3L | Cs/500 (2x250) |
SCL41218 For 3500 series blenders |
4.0 | 101 | 12 x 18 | 305 x 457 | 130 | 3.8L | Cs/250 |
SCL-1520 For 3500 series blenders |
3.0 | 76 | 15 x 20 | 381 x 508 | 210 | 6.3L | Cs/500 (2x250) |
SCL41520 For 3500 series blenders |
4.0 | 101 | 15 x 20 | 381 x 508 | 210 | 6.3L | Cs/500 (2x250) |
SECURE-T with Tear-Off Protection Strip - Printed/易辨識可撕式無菌均質袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
SCR-7012 For 400 series blenders |
3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (4x250) |
BLENDER BAG with Open Top - Clear/全透明開口無菌均質袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
SCLO7012 For 80 series blenders |
3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (4x250) |
SCLO1520 For 400 series blenders |
3.0 | 76 | 15 x 20 | 381 x 508 | 210 | 6.3L | Cs/500 (2x250) |
BLENDER BAG with Open Top - Printed/易辨識開口無菌均質袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN(密耳) | MICR.(微米) | IN X IN(英吋) | MM X MM(毫米) | OZ(盎司) | ML(毫升) | PACKAGING | |
SCRO7012 For 400 series blenders |
3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 29 | 860 | Cs/1000 (4x250) |


Secure-T® 均質袋與新型、緊湊且易於使用的 Secure-Strip® 搭配使用,新型均質機解決方案 Secure-Strip® 使您能夠簡單、安全且方便的將樣品均質。
Secure-Strip® Clear/全透明夾鏈無菌均質袋
貨號 | 厚度 | 寬 X 高 | 容量 | 包裝規格 | |||
MIL. IN (密耳) |
MICR. (微米) |
IN X IN (英吋) |
MM X MM (毫米) |
OZ (盎司) |
ML (毫升) |
PACKAGING | |
SCLR7012-B (For 400 series blenders250 units in a box dispenser) |
3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 35 | 1000 | Cs/1000 (4x250) |
SCLR7012(For 400 series blenders4 rolls of 250 units) | 3.0 | 76 | 7 x 12 | 178 x 305 | 35 | 1000 | Cs/1000 (4x250) |
SA3-7012 (Stainless steel dispenser) | CS/ unit |